|  
  
  |   ZTB¡õY Series Surface Mountable Ceramic Resonator 190-1250KHz
 
        
        
        
        
        
        
        
        
          | ZTB¡õY Series    Surface Mountable Ceramic Resonator | Frequency Accuracy¡¡ | Resonant Impedance(¦¸)¡¡ | Stability in Temperature | Aging For Ten Years(%)¡¡ | Load Capacitance(pF) |  
          | (-20¡«+80¡æ)(%) | C1 | C2 |  
          | ZTB375¡«429Y | ¡À2KHz | ¡Ü20 | ¡À0.3 | ¡À0.3 | 120 | 470 |  
          | ZTB430¡«509Y | ¡À2KHz | ¡Ü20 | ¡À0.3 | ¡À0.3 | 100 | 100 |  
          | ZTB510¡«699Y | ¡À2KHz | ¡Ü20 | ¡À0.3 | ¡À0.3 | 100 | 100 |  
          | ZTB700¡«999Y | ¡À0.5% | ¡Ü70 | ¡À0.3 | ¡À0.3 | 100 | 100 |  
          | ZTB1000¡«1250Y | ¡À0.5% | ¡Ü100 | ¡À0.3 | ¡À0.3 | 100 | 100 |  
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          | Frequency Range | Width | Thickness | Height | Lead Space | T1 | T2 |  
          | 375¡«429 | 8.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 1.1 | 0.15 |  
          | 430¡«509 | 7.5 | 3.3 | 8.5 | 5.0 | 1.1 | 0.15 |  
          | 510¡«699 | 7.0 | 3.0 | 8.5 | 5.0 | 1.1 | 0.2 |  
          | 700¡«1250 | 5.0 | 2.2 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 |    |